| 矿山在用设备安全检测检验 | |||||||||
| 公示日期:2024年9月 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 现场照片 | |||
| 1 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3541号 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖闽东、张学武 |
|
|||
| 2 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3542号 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 3 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3543号 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 4 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3544号 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 5 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3545号 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 6 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3546号 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 7 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3547号 | 2024年9月3日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 8 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3548号 | 2024年9月4日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 9 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3549号 | 2024年9月4日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 10 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3550号 | 2024年9月4日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 11 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3551号 | 2024年9月4日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 12 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3552号 | 2024年9月4日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 13 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3553号 | 2024年9月4日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 14 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3554号 | 2024年9月5日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 |
![]()
![]()
|
|||
| 15 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3555号 | 2024年9月5日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 16 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3556号 | 2024年9月5日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 17 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3557号 | 2024年9月5日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 18 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3558号 | 2024年9月5日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 19 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3559号 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 20 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3560号 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 21 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3561号 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 22 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3562号 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 23 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3563号 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 24 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3564号 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 25 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3565号 | 2024年9月5日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 26 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3566号 | 2024年9月6日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 |
|
|||
| 27 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3567号 | 2024年9月7日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 |
![]() ![]() ![]() |
|||
| 28 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3568号 | 2024年9月7日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 29 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3569号 | 2024年9月7日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 30 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3570号 | 2024年9月7日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 31 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3571号 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 32 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3572号 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 33 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3573号 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 34 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3574号 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 35 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3575号 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 36 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3576号 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 37 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3577号 | 2024年9月7日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 38 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3578号 | 2024年9月8日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ![]() |
|||
| 39 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3579号 | 2024年9月8日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 40 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3580号 | 2024年9月8日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 41 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3581号 | 2024年9月8日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 42 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3582号 | 2024年9月9日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ![]() |
|||
| 43 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3583号 | 2024年9月9日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 44 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3584号 | 2024年9月9日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 45 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3585号 | 2024年9月10日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 46 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3586号 | 2024年9月10日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 47 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3587号 | 2024年9月10日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 48 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3588号 | 2024年9月10日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 49 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3589号 | 2024年9月10日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 50 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3590号 | 2024年9月10日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 51 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3591号 | 2024年9月11日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 52 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3592号 | 2024年9月11日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 53 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3593号 | 2024年9月11日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 54 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3594号 | 2024年9月11日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 55 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3595号 | 2024年9月11日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 56 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3596号 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 57 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3597号 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 58 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3598号 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 59 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3599号 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 60 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3600号 | 2024年9月11日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 61 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3601号 | 2024年9月12日 | 合格 | 肖闽东、张学武 |
|
|||
| 62 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3602号 | 2024年9月12日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 63 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3603号 | 2024年9月12日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 64 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3604号 | 2024年9月12日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 65 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3605号 | 2024年9月14日 | 合格 | 肖闽东、张学武 |
|
|||
| 66 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3606号 | 2024年9月14日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 67 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3607号 | 2024年9月14日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 68 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3608号 | 2024年9月4日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 69 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3609号 | 2024年9月4日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 70 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3610号 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 71 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3611号 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 72 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3612号 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 73 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3613号 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 74 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3614号 | 2024年9月30日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 75 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3615号 | 2024年9月30日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 76 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3616号 | 2024年9月30日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 77 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3617号 | 2024年9月30日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 78 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3618号 | 2024年9月30日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 79 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3619号 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 80 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3620号 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 81 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3621号 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 82 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3622号 | 2024年9月30日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 83 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3623号 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖闽东、张学武 |
![]() ![]() |
|||
| 84 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3624号 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 85 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3625号 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 86 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3626号 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 87 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3627号 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 88 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3628号 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 89 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3629号 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 90 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3630号 | 2024年9月20日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
| 91 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3793号 | 2024年9月3日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
| 92 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3794号 | 2024年9月4日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||